MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
MCA FCG 12V系列 標(biāo)準(zhǔn)型閥控密封式膠體蓄電池,適用于:1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng); 3、太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng) 5、EPS和UPS系統(tǒng)。電池容量:24AH~200AH滿(mǎn)足各種需求。
MCA FCG 12V系列 標(biāo)準(zhǔn)型閥控密封式膠體蓄電池,適用于:1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng); 3、太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng) 5、EPS和UPS系統(tǒng)。電池容量:24AH~200AH滿(mǎn)足各種需求。
1、氣相二氧化硅配制優(yōu)質(zhì)膠體,電解液分布均勻,不存在酸液分層現(xiàn)象。
2、電解液呈凝膠固定狀態(tài),不流動(dòng)、無(wú)漏液、使極板各部分反應(yīng)均勻。
3、采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。
4、過(guò)量電解液,電池?zé)崛萘看?,熱消散能力?qiáng),工作溫度范圍寬。
5、全部采用高純?cè)牧?,電池自放電極小。
6、采用氣體再化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無(wú)酸霧析出,安全環(huán)保,無(wú)污染。
7、采用特殊的設(shè)計(jì)和高可靠的密封技術(shù),確保電池密封,使用安全、可靠。
8、設(shè)計(jì)壽命:10年。
電池型號(hào) |
額定電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
FCG12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.8 | L6 | B | M6X20 |
FCG12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.8 | T3 | B | M6X12 |
FCG12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | T2 | B | M6X16 |
FCG12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.4 | L2 | B | M5X16 |
FCG12-33AQ | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10.1 | L7 | A | M6X20 |
FCG12-33AT | 12 | 33/10HR | 169 | 130 | 155 | 167 | 10.1 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10.1 | L4 | A | M8X20 |
FCG12-38AQ | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.4 | L6 | B | M6X20 |
FCG12-38AT | 12 | 38/10HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.4 | T3 | B | M6X16 |
FCG12-38BQ | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.4 | L7 | B | M6X20 |
FCG12-38BT | 12 | 38/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.4 | T3 | B | M6X16 |
FCG12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | L7 | B | M6X20 |
FCG12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 13 | T3 | B | M6X16 |
FCG12-42AP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 13 | L3 | B | M5X16 |
FCG12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.6 | L8 | A | M6X20 |
FCG12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.6 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-55AP | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.3 | L3 | A | M8X20 |
FCG12-55AT | 12 | 55/10HR | 2299 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.3 | L9 | A | M6X20 |
FCG12-56AT | 12 | 56/20HR | 30 | 167 | 178 | 178 | 17.3 | T2 | A | M6X16 |
FCG12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | L9 | B | M6X20 |
FCG12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | T3 | B | M6X16 |
FCG12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.3 | l4 | A | M8X20 |
FCG12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | L9 | B | M6X20 |
FCG12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.4 | T3 | B | M6X16 |
FCG12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.8 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.8 | L11 | A | M8X25 |
FCG12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.2 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-7AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22.2 | L11 | A | M8X25 |
FCG12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 25 | L12 | B | M8X30 |
FCG12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 25 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.5 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.5 | L11 | A | M8X25 |
FCG12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.5 | L4 | A | M8X20 |
FCG12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26.7 | L13 | A | M8X30 |
FCG12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.7 | T3 | A | M6X16 |
FCG12-9BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 28 | L12 | B | M8X30 |
FCG12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 28 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-95AQ | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.7 | L14 | A | M8X30 |
FCG12-95AT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.7 | T5 | A | M8X16 |
FCG12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29.2 | L12 | B | M8X30 |
FCG12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.2 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29.2 | T4 | A | M8X16 |
FCG12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.2 | L14 | A | M8X30 |
FCG12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33.2 | T5 | A | M8X16 |
FCG12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.7 | L5 | A | M8X20 |
FCG12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29.2 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-100LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.7 | L12 | B | M8 |
FCG12-100LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.7 | L12 | B | M8X30 |
FCG12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.7 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 32.5 | L12 | B | M8X30 |
FCG12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.5 | T4 | B | M8X16 |
FCG12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.4 | L14 | A | M8X30 |
FCG12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.4 | T5 | A | M8X16 |
FCG12-120CQ | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.2 | L16 | A | M8X30 |
FCG12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.2 | T4 | A | M8X16 |
FCG12-145AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.6 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-145AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.6 | T4 | C | M8X16 |
FCG12-150AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.7 | L16 | A | M8X30 |
FCG12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.7 | T4 | A | M8X16 |
FCG12-150SQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41.2 | L16 | A | M8X30 |
FCG12-150ST | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41.2 | T4 | A | M8X16 |
FCG12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.5 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-160AT | 120 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.5 | T4 | C | M8X16 |
FCG12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 56 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-180BT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 52.4 | T4 | C | M8X16 |
FCG12-180CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.6 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 55.6 | T5 | C | M8X16 |
FCG12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.5 | L17 | C | M8X16 |
FCG12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.5 | T5 | C | M8X16 |
FCG12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.8 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-220AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.8 | T5 | C | M8X16 |
FCG12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68.3 | T5 | C | M8X16 |
FCG12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70.3 | L17 | C | M8X30 |
FCG12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70.3 | T5 | C | M8X16 |
FCG6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 20.6 | T5 | F | M8X16 |
FCG6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.6 | T5 | F | M8X16 |
FCG6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 225 | 27.1 | T5 | F | M8X16 |
FCG6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.6 | T5 | F | M8X16 |
FCG6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.6 | T5 | E | M8X16 |
采購(gòu):MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱(chēng):
- 郵箱:
- *采購(gòu)意向:
-
*驗(yàn)證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 科士達(dá)FM 12V系列小型密封電池系列
- 產(chǎn)品介紹:
科士達(dá) 12V FM小型密封電池系列,適用于:小功率UPS、應(yīng)急照明、安全報(bào)警。電池容量:1.2AH-28AH滿(mǎn)足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)3~5年。
- 科士達(dá)FM 12V系列固定型密封電池系列
- 產(chǎn)品介紹
科士達(dá)12V FM固定型密封電池系列,適用于:UPS、通訊、電力。電池容量:33AH~250AH滿(mǎn)足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)8~10年。
- 瑞達(dá)DG 12V系列膠體深循環(huán)系列鉛酸蓄電池
- 產(chǎn)品介紹:
瑞達(dá)DG系列是膠體深循環(huán)系列電池,具有12年以上的浮充設(shè)計(jì)壽命,專(zhuān)門(mén)為極端溫度環(huán)境中頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì).所采用的特殊的板柵合金保證電池在頻繁地循環(huán)放電使用中仍保持穩(wěn)定優(yōu)良的性能;在100%DOD條件下可達(dá)到400次循環(huán),深放電循環(huán)性能優(yōu)良,適用于太陽(yáng)能/風(fēng)能系統(tǒng),高爾夫球車(chē),UPS,控制系統(tǒng),通信系統(tǒng)等方面。
傳真號(hào)碼:0512-80992910
客服QQ:810736662
郵箱:ups@shsantak.com
公司地址:蘇州市姑蘇區(qū)蘇站路1599號(hào)