亚洲国产精品尤物yw在线观看,无码 人妻 在线 视频,亚洲av无码av在线播放,亚洲a∨国产av综合av下载,亚洲精品久久

在線留言在線留言收藏本站收藏本站網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖您好,歡迎光臨蘇州飛瑞電源有限公司官網(wǎng)!

全國(guó)服務(wù)熱線400-110-3938

熱門關(guān)鍵詞:UPS不間斷電源EPS應(yīng)急電源UPS蓄電池機(jī)房配電柜機(jī)房精密空調(diào)

瑞達(dá)DC 12V系列深循環(huán)系列鉛酸蓄電池

產(chǎn)品介紹:
瑞達(dá)DC系列深循環(huán)鉛酸蓄電池,專門為頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì),使用特殊的板柵合金和優(yōu)良的極板配方,使電池的循環(huán)使用壽命比普通備用電源系列的使用壽命高3 0 %以上;主要用于太陽能/風(fēng)能系統(tǒng),高爾夫球車,電動(dòng)輪椅等方面。
訂購(gòu)熱線:400-110-3938
立即采購(gòu)

產(chǎn)品介紹

瑞達(dá)DC系列深循環(huán)鉛酸蓄電池,專門為頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì),使用特殊的板柵合金和優(yōu)良的極板配方,使電池的循環(huán)使用壽命比普通備用電源系列的使用壽命高3 0 %以上;主要用于太陽能/風(fēng)能系統(tǒng),高爾夫球車,電動(dòng)輪椅等方面。

產(chǎn)品性能


特別為頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì)

100%DOD條件下達(dá)到300次以上循環(huán)

特殊板柵合金

優(yōu)良的極板配方

技術(shù)參數(shù)

DC6-180 6 180 26.5 F12 306*168*222(227) 3
DC6-200 6 200 29.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.8
DC6-225 6 225 31.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.5
DC6-225S 6 225 32.0 F14 243*187.5*275(275) 1.7
DC12-26 12 26 8.1 F3/F13 166*175*125(125) 11.5
DC12-26S 12 26 8.3 F7/F11 165*126*174(175) 11.5
DC12-28S 12 28 8.8 F7/F11 165*126*174(174) 9
DC12-33 12 33 10.2 F7/F11 195*130*159(180) 9
DC12-40 12 40 13.0 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-40A 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-40B 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
DC12-50 12 50 15.6 F15 250*160*178(203) 7
DC12-55 12 55 18.0 F11/F15 229*138*210(235) 6
DC12-55A 12 55 17.5 F11/F15 229*138*210(235) 6
DC12-60 12 60 20.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
DC12-65 12 65 21.0 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-65A 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-65B 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
DC12-75 12 75 23.5 F11/F15 260*169*210(215) 5.8
DC12-75A 12 75 22.6 F11/F15 260*169*210(235) 6
DC12-80 12 80 24.0 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
DC12-80S 12 80 26.0 F11/F15 260*169*210(235) 5.5
DC12-90 12 90 28.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
DC12-90A 12 90 28.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
DC12-100 12 100 30.0 F5/F12 328*172*222(222) 5
DC12-100A 12 100 29.0 F5/F12 328*172*222(222) 5
DC12-100S 12 100 29.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 4.8
DC12-120 12 120 35.0 F5/F12 407*177*225(225) 4
DC12-120A 12 120 34.0 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
DC12-120S 12 120 32.0 F5/F12 328*172*222(222) 4.2
DC12-134 12 134 41.5 F5/F12 344*173*280(285) 4
DC12-145 12 145 44.0 F5/F12 344*173*280(285) 4
DC12-150 12 150 44.5 F5/F12 483*170*240(240) 4.2
DC12-150A 12 150 43.4 F5/F12 483*170*240(240) 4
DC12-160 12 160 50.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-160A 12 160 49.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-180 12 180 53.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-180A 12 180 52.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
DC12-200-F10 12 200 60.0 F10 522*240*219(223) 4
DC12-200A 12 200 59.0 F10/F16 522*240*219(240) 4
DC12-225 12 225 65.0 F10 522*240*219(223) 3.7
DC12-225A 12 225 64.0 F10 522*240*219(223) 3.8
DC12-230 12 230 67.0 F12 521*269*203(208) 3
DC12-260 12 260 74.0 F14 520*268*220(225) 3.5
FT12-55D 12 55 18.0 F11 291*106*230(230) 6
FT12-90D 12 90 26.5 F6 563*114*188(188) 5.8
FT12-100D 10 100 30.0 F9 508*111*236(236) 5.2
FT12-100AD 14 100 29.0 F9 508*111*236(236) 5.2
FT12-100SD 12 100 31.0 F9 410*109*285(293) 5.5
FT12-105D 12 105 32.5 F8 508*111*236(236) 5
FT12-110D 12 110 33.0 F9 394*109*285(285) 5
FT12-150D 12 150 43.5 F9 565*110*288(297) 4
FT12-160D 12 160 49.0 F9 565*110*288(297) 4
FT12-160AD 12 160 46.0 F9 565*110*288(297) 4
FT12-180D 12 180 52.0 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185D 12 185 56.0 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185LD 12 185 60.0 F9 560*125*316(316) 4
FT12-185LD 12 185 60.0 F9 560*125*316(316) 4
DC2-200 2 200 14.0 F10 172.5*111*366(366) 0.8
DC2-250 2 250 16.0 F10 172.5*111*366(366) 0.76
DC2-300 2 300 19.0 F10 171*150*365(365) 0.75
DC2-350 2 350 21.5 F10 171*150*365(366) 0.7
DC2-400 2 400 26.0 F10 211*176*329(366) 0.7
DC2-450 2 450 28.0 F10 211*176*329(366) 0.67
DC2-500 2 500 30.5 F10 242*172*329(366) 0.62
DC2-600 2 600 37.0 F10 302*175*328(365) 0.63
DC2-650 2 650 40.0 F10 302*175*328(366) 0.6
DC2-750 2 750 46.0 F10 411*175*327(368) 0.6
DC2-800 2 800 50.0 F10 411*175*327(368) 0.6
DC2-1000 2 1000 62.0 F10 479*175*327(368) 0.55
DC2-1200 2 1200 71.0 F10 475*174*327(368) 0.54
DC2-1500 2 1500 96.0 F10 401*350*338(383) 0.5
DC2-1800 2 1800 105 F10 401*350*338(383) 0.5
DC2-2000 2 2000 126.5 F10 490*350*343(383) 0.4
DC2-2500 2 2500 140.0 F10 490*350*342.5(383) 0.33
DC2-3000 2 3000 193.0 F10 712*351*338(383) 0.3

采購(gòu):瑞達(dá)DC 12V系列深循環(huán)系列鉛酸蓄電池

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

科士達(dá)FM 12V系列小型密封電池系列
科士達(dá)FM 12V系列小型密封電池系列
產(chǎn)品介紹:
科士達(dá) 12V FM小型密封電池系列,適用于:小功率UPS、應(yīng)急照明、安全報(bào)警。電池容量:1.2AH-28AH滿足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)3~5年。
科士達(dá)FM 12V系列固定型密封電池系列
科士達(dá)FM 12V系列固定型密封電池系列
產(chǎn)品介紹
科士達(dá)12V FM固定型密封電池系列,適用于:UPS、通訊、電力。電池容量:33AH~250AH滿足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)8~10年。
MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
產(chǎn)品介紹:
MCA FCG 12V系列 標(biāo)準(zhǔn)型閥控密封式膠體蓄電池,適用于:1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng); 3、太陽能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng) 5、EPS和UPS系統(tǒng)。電池容量:24AH~200AH滿足各種需求。
飛瑞產(chǎn)品中心 Product Center

UPS電源國(guó)際品牌

UPS電源國(guó)內(nèi)品牌

按ups電源容量分類

按ups電源用途分類

按ups電源類型分類

ups蓄電池

EPS應(yīng)急電源

機(jī)房精密空調(diào)

微模塊化機(jī)房

機(jī)房配電系列

智能樓宇

聯(lián)系飛瑞Contact Us
咨詢熱線:400-110-3938

傳真號(hào)碼:0512-80992910

客服QQ:810736662

郵箱:ups@shsantak.com

公司地址:蘇州市姑蘇區(qū)蘇站路1599號(hào)