亚洲国产精品尤物yw在线观看,无码 人妻 在线 视频,亚洲av无码av在线播放,亚洲a∨国产av综合av下载,亚洲精品久久

在線留言在線留言收藏本站收藏本站網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖您好,歡迎光臨蘇州飛瑞電源有限公司官網(wǎng)!

全國(guó)服務(wù)熱線400-110-3938

熱門關(guān)鍵詞:UPS不間斷電源EPS應(yīng)急電源UPS蓄電池機(jī)房配電柜機(jī)房精密空調(diào)

瑞達(dá)RA 12V系列鉛酸蓄電池

產(chǎn)品介紹:
瑞達(dá)RA 12V系列鉛酸蓄電池,適用于:UPS/EPS、應(yīng)急燈、電動(dòng)玩具/電動(dòng)工具、控制系統(tǒng)、通信、醫(yī)療等領(lǐng)域。電池容量:33Ah~260Ah滿足各種需求。
訂購(gòu)熱線:400-110-3938
立即采購(gòu)

產(chǎn)品介紹

瑞達(dá)RA 12V系列鉛酸蓄電池,適用于:UPS/EPS、應(yīng)急燈、電動(dòng)玩具/電動(dòng)工具、控制系統(tǒng)、通信、醫(yī)療等領(lǐng)域。電池容量:33Ah~260Ah滿足各種需求。

產(chǎn)品性能


優(yōu)質(zhì)合金板柵

獨(dú)特的電解液配方

耐腐蝕性能好

符合IEC、JI S及歐盟檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

較長(zhǎng)且可靠的循環(huán)使用壽命

技術(shù)參數(shù)

RA6-100 6 100 16.5 F14 194*170*205(210) 2.5
RA6-150 6 150 23.5 F12 260*180*247(252) 2.2
RA6-180 6 180 26.5 F12 306*168*222(227) 3
RA6-200 6 200 29.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.8
RA6-200S 6 200 30.0 F12 260*180*247(252) 1.8
RA6-225 6 225 31.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.7
RA6-225S 6 225 32.0 F14 243*187.5*275(275) 1.7
RA12-33 12 33 10.2 F7/F11 195*130*159(180) 9
RA12-40 12 40 13.0 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-40A 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-40B 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-45 12 45 13.5 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-55 12 55 18.0 F11/F15 229*138*210(235) 6
RA12-55A 12 55 17.5 F11/F15 229*138*210(235) 6
RA12-60 12 60 20.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
RA12-65 12 65 21.0 F5/F11 350*167*180(183) 6
RA12-65A 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 7
RA12-65B 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 7
RA12-70 12 70 22.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
RA12-70S 12 70 21.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
RA12-75 12 75 23.5 F11/F15 260*169*210(235) 6.5
RA12-75A 12 75 23.0 F11/F15 260*169*210(235) 5.8
RA12-75B 12 75 22.5 F11/F15 260*169*210(235) 5.8
RA12-80 12 80 24.0 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-80A 12 80 22.7 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-80B 12 80 22.5 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-85 12 85 26.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90 12 90 28.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90A 12 90 28.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90B 12 90 27.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-100 12 100 30.0 F5/F12 328*172*222(222) 5
RA12-100A 12 100 29.0 F5/F12 328*172*222(222) 5.5
RA12-100B 12 100 28.5 F5/F12 328*172*222(222) 5
RA12-100S 12 100 29.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 4.8
RA12-120 12 120 35.0 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120A 12 120 34.0 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120B 12 120 33.5 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120S 12 120 32.0 F5/F12 328*172*222(222) 4.2
RA12-120SA 12 120 30.5 F5/F12 328*172*222(222) 4.2
RA12-134 12 134 41.5 F5/F12 344*173*280(285) 4
RA12-145 12 145 44.0 F5/F12 344173*280(285) 4
RA12-150 12 150 44.5 F5/F12 483*170*240(240) 4
RA12-150A 12 150 43.7 F5/F12 483*170*240(240) 4.4
RA12-150B 12 150 43.0 F5/F12 483*170*240(240) 4.4
RA12-160 12 160 50.0 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-160A 12 160 49.5 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-160B 12 160 48.5 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-180 12 180 53.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-180A 12 180 52.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-180B 12 180 51.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-200 12 200 60.0 F10/F16 522*240*219(223) 4
RA12-200A 12 200 59.0 F10 522*240*219(223) 4
RA12-200B 12 200 58.5 F10 522*240*219(223) 4
RA12-225 12 225 65.0 F16 522*240*219(240) 3.7
RA12-225A 12 225 63.5 F10 522*240*219(223) 3.7
RA12-225B 12 225 63.0 F10 522*240*219(223) 3.7
RA12-230 12 230 67 F12 521*269*203(208) 4
RA12-240 12 240 69.0 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-240A 12 240 67.5 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-240B 12 240 66.5 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-260 12 260 74.0 F14 520*268*220(225) 3.5
RA12-260A 12 260 72.5 F14 520*268*220(225) 3.5
RA12-260B 12 260 72.0 F14 520*268*220(225) 3.5

采購(gòu):瑞達(dá)RA 12V系列鉛酸蓄電池

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

科士達(dá)FM 12V系列小型密封電池系列
科士達(dá)FM 12V系列小型密封電池系列
產(chǎn)品介紹:
科士達(dá) 12V FM小型密封電池系列,適用于:小功率UPS、應(yīng)急照明、安全報(bào)警。電池容量:1.2AH-28AH滿足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)3~5年。
科士達(dá)FM 12V系列固定型密封電池系列
科士達(dá)FM 12V系列固定型密封電池系列
產(chǎn)品介紹
科士達(dá)12V FM固定型密封電池系列,適用于:UPS、通訊、電力。電池容量:33AH~250AH滿足各種需求。電池特性:標(biāo)準(zhǔn)系列浮充壽命可達(dá)8~10年。
MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
MCA FCG 12V系列標(biāo)準(zhǔn)型膠體蓄電池
產(chǎn)品介紹:
MCA FCG 12V系列 標(biāo)準(zhǔn)型閥控密封式膠體蓄電池,適用于:1、通信系統(tǒng):交換機(jī)、微波站、移動(dòng)基站、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線電及廣播臺(tái)站。 2、發(fā)電廠及輸變電系統(tǒng); 3、太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng) 4、信號(hào)系統(tǒng)和緊急照明系統(tǒng) 5、EPS和UPS系統(tǒng)。電池容量:24AH~200AH滿足各種需求。
飛瑞產(chǎn)品中心 Product Center

UPS電源國(guó)際品牌

UPS電源國(guó)內(nèi)品牌

按ups電源容量分類

按ups電源用途分類

按ups電源類型分類

ups蓄電池

EPS應(yīng)急電源

機(jī)房精密空調(diào)

微模塊化機(jī)房

機(jī)房配電系列

智能樓宇

聯(lián)系飛瑞Contact Us
咨詢熱線:400-110-3938

傳真號(hào)碼:0512-80992910

客服QQ:810736662

郵箱:ups@shsantak.com

公司地址:蘇州市姑蘇區(qū)蘇站路1599號(hào)